专家计划:风萧萧命中率:80% | 回报率:1902%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955-957期 | 小 | 0955期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0932期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0930期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0925期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0917期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0909期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 大 | 0892期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0890期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。